Profesyonel Ultrasonik Kaynak Makineleri & Ultrasonik Kesme Makinesi Üreticisi
Çeşitli modlar ve Takviyeler
Frekans: 15KHz, 20kHz, 35kHz mevcut;
Güç: 4200/3000/2200/1200/1000W.
Dört Kaynak Modu
Zaman, Enerji, Zaman+Enerji ve Zemin Tespiti.
Giriş Seviyesi Açılır Ultrasonik Kaynak Makinesi
Yatay kontrol sistemi ve dört akıllı yönetim sistemi ile entegre edilmiş olması ve 4,3 inçlik dahili dokunmatik ekranı, kullanımı kolaylaştırır.
Ürün Detayı
Ürün Açıklaması
%100 dijital kontrollü ultrasonik jeneratör ve 4,3 inç dahili dokunmatik ekran ile donatılmış DS400 ultrasonik plastik kaynak makinesi, görsel kullanım ve hassas programlama sağlar. Dört akıllı yönetim sistemi (1. genlik yönetimi, 2. kalite yönetimi, 3. veri yönetimi ve 4. güvenlik yönetimi) hassas kontrol ve yönetimi garanti eder.
Bölünmüş tasarımı ve yatay kontrol sistemi, DS400 ultrasonik plastik kaynak makinesini kullanımı kolay, istikrarlı ve ekonomik hale getirir. Ayrıca, takım sıkıştırma, X ve Y kaydırıcılar, koruyucu ışık perdeleri, film ruloları, akustik muhafaza kaldırma kapıları vb. yardımcı ekipmanların takılmasını desteklemek için bağlantı noktaları da mevcuttur.
♦BULIT-IN TOUCH SCREEN
Dahili Akıllı Dokunmatik Ekran
4,3 inçlik dahili dokunmatik ekranıyla, parametreleri görüntülemek ve ayarlamak daha sezgisel ve kullanışlıdır.
♦ IMPROVE THE STRUCTURE
Bölünmüş Tasarım ve Seviye Ayarlaması
Kullanıcı açısından bakıldığında, makinenin genel yapısı iyileştirilmiş, bölünmüş tasarım ve seviye kontrol sistemi eklenmiştir.
Ürün parametreleri
Sıklık | 15kHz | 15 kHz | 15 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 30 kHz | 35 kHz | 40 kHz |
Güç | 4200W | 3200W | 2600W | 3000W | 2500W | 1200W | 1200W | 800W |
Kaynak darbesi | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Maksimum Kaynak Kuvveti | 3020N | 3020N | 3020N | 1870N | 1870N | 1170N | 1170N | 1170N |
Hareket Sistemi | Pnömatik | |||||||
Gerilim | 200-240VAC kararlı çıkış | |||||||
Kesinlik | ±0,15 mm | |||||||
Kaynak modu | Zaman/Enerji/Zaman+Enerji/Toprak Algılama | |||||||
Tetikleme modu | Gecikme süresi/Harici | |||||||
Akıllı yönetim | Genlik/Kalite/Veri/Güvenlik Yönetimi | |||||||
İşletim Aygıtı | 4,3 inç dokunmatik ekran paneli | |||||||
Özellik | kaynak kaydı/veri istatistikleri | |||||||
Çalışma rafı | Kare sütun | |||||||
dil | Çince/İngilizce | |||||||
Ağırlık | 260 kg | 150 kg | 85 kg | 150 kg | 85 kg | |||
Boyut (mm*mm*mm) | L750*W900 | L650*W750 | L390*W630 | L650*W750 | L390*W630 | |||
*H1900 | *H1880 | *H1050 | *H1880 | *H1050 | ||||
Garanti | 1 yıl | |||||||
İsteğe bağlı yardımcı | Takım sıkıştırma, X ve Y kaydırıcılar, koruyucu ışık perdeleri, film ruloları, akustik muhafaza kaldırma kapıları vb. | |||||||
teçhizat | ||||||||
Ürün teşhiri
İndirmek