Profesyonel Ultrasonik Kaynak Makineleri & Ultrasonik Kesme Makinesi Üreticisi
Çeşitli modlar ve Takviyeler
Frekans: 15KHz, 20kHz, 35kHz mevcut;
Güç: 4200/3000/2200/1200/1000W.
Dört Kaynak Modu
Zaman, Enerji, Zaman+Enerji ve Zemin Tespiti.
Giriş Seviyesi Açılır Ultrasonik Kaynak Makinesi
Yatay kontrol sistemi ve dört akıllı yönetim sistemi ile entegre edilmiş olması ve 4,3 inçlik dahili dokunmatik ekranı, kullanımı kolaylaştırır.
Ürün Detayı
Ürün açıklaması
%100 dijital kontrollü ultrasonik jeneratör ve 4,3 inç dahili dokunmatik ekranla donatılmış DS400 ultrasonik plastik kaynak makinesi, görsel çalışma ve hassas program sağlar. Dört akıllı yönetim (1. genlik yönetimi, 2. Kalite yönetimi, 3. veri yönetimi ve 4. güvenlik yönetimi) hassas kontrol ve yönetim sağlar.
Bölünmüş tasarım ve yatay kontrol sistemi, DS400 ultrasonik plastik kaynak makinesinin kullanımını kolay, sağlam ve ekonomik hale getirir. Bağlantı noktaları ayrıca takım kelepçeleme, X ve Y kaydırıcılar, koruyucu ışık perdeleri, film silindirleri, akustik mahfaza kaldırma kapıları vb. gibi yardımcı ekipmanların kurulumunu desteklemek için de sağlanmıştır.
♦ BULIT-IN TOUCH SCREEN
Dahili Akıllı Dokunmatik Ekran
4,3 inçlik dahili dokunmatik ekranla donatılan parametrelerin görüntülenmesi ve ayarlanması daha sezgisel ve kullanışlıdır.
♦ IMPROVE THE STRUCTURE
Bölünmüş Tasarım ve Seviye Ayarı
Kullanıcı açısından bakıldığında tüm makinenin yapısı iyileştirildi, bölünmüş tasarım ve seviye kontrol sistemi eklendi.
Ürün parametreleri
Sıklık | 15khz | 15khz | 15khz | 20khz | 20khz | 30khz | 35khz | 40khz |
Güç | 4200W | 3200W | 2600W | 3000W | 2500W | 1200W | 1200W | 800W |
Kaynak vuruşu | 100mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Maksimum Kaynak Kuvveti | 3020N | 3020N | 3020N | 1870N | 1870N | 1170N | 1170N | 1170N |
Hareket Sistemi | Pnömatik | |||||||
Voltaj | 200-240VAC kararlı çıkış | |||||||
Doğruluk | ±0,15 mm | |||||||
Kaynak modu | Zaman/Enerji/Zaman+Enerji/Zemin Tespiti | |||||||
Tetikleme modu | Gecikme süresi/Harici | |||||||
Akıllı yönetim | Genlik/Kalite/Veri/Güvenlik Yönetimi | |||||||
Çalıştırma Cihazı | 4,3 inç dokunmatik ekran paneli | |||||||
Özellik | kaynak kaydı/veri istatistikleri | |||||||
Çalışma rafı | Kare sütun | |||||||
dil | Çince/İngilizce | |||||||
Ağırlık | 260kilogram | 150kilogram | 85kilogram | 150kilogram | 85kilogram | |||
Boyut(mm*mm*mm) | L750*W900 | L650*W750 | L390*W630 | L650*W750 | L390*W630 | |||
*H1900 | *H1880 | *H1050 | *H1880 | *H1050 | ||||
Garanti | 1 Yıl | |||||||
İsteğe bağlı yardımcı | takım sıkma, X ve Y kaydırıcılar, koruyucu ışık perdeleri, film silindirleri, akustik mahfaza kaldırma kapıları vb. | |||||||
teçhizat |
Ürün teşhir
İndir