Makîneyên Welding Ultrasonic Professional & Ultrasonic Cutting Machine Manufacturer
Modên cûda û Supplements
Frequency: 15KHz, 20kHz, 35kHz berdest;
Hêz: 4200/3000/2200/1200/1000W.
Çar Modes Welding
Dem, Enerjî, Dem+Enerjî, û Vedîtina Erdê.
Asta Têketinê Pop-up Ultrasonic Welder
Bi pergalek kontrolê ya horizontî û çar pergala rêveberiya hişmend re yekbûyî, û ekranek pêvekirî ya 4.3-inch xebitandinê hêsan dike.
Hûrguliyên Berhemê
Danasîna berhemê
Makîneya kaynakirina plastîk a ultrasonîk a DS400, ku bi jeneratorek ultrasonîk a %100 bi awayekî dîjîtal tê kontrolkirin û ekrana destikê ya çêkirî ya 4.3 înç ve hatî çêkirin, xebitandina dîtbarî û bernameyek rast pêk tîne. Çar rêveberiya jîr (1. rêveberiya amplîtudê, 2. rêveberiya kalîteyê, 3. rêveberiya daneyan, û 4. rêveberiya ewlehiyê) kontrol û rêveberiya rast misoger dike.
Sêwirana dabeşkirî û pergala kontrola horizontî makîneya qayimkirina plastîk a ultrasonîk a DS400 hêsan, sabît û aborî dike ku bikar were. Her wiha port têne peyda kirin da ku sazkirina alavên alîkar ên wekî kelepçeyên amûran, guhezkarên X û Y, perdeyên ronahiyê yên parastinê, tekerên fîlmê, deriyên rakirina dorpêça akustîk û hwd. piştgirî bikin.
♦BULIT-IN TOUCH SCREEN
Ekrana Destikê ya Jîr a Çêkirî
Bi ekrana destikê ya çêkirî ya 4.3 înç ve hatî çêkirin, nîşandan û mîhengkirina parametreyan hêsantir û hêsan e.
♦ IMPROVE THE STRUCTURE
Sêwirana Parçekirî û Rêkxistina Asta
Ji perspektîfa bikarhêner ve, avahiya tevahiya makîneyê baştir bûye, û sêwirana dabeşkirî û pergala kontrola astê lê zêde bûye.
Parametreyên berhemê
Pircarînî | 15kHz | 15KHz | 15KHz | 20KHz | 20KHz | 30KHz | 35KHz | 40KHz |
Erk | 4200W | 3200W | 2600W | 3000W | 2500W | 1200W | 1200W | 800W |
Lêdana weldingê | 100mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Hêza Qayimkirinê ya Herî Zêde | 3020N | 3020N | 3020N | 1870N | 1870N | 1170N | 1170N | 1170N |
Sîstema Tevgerê | Pneumatîk | |||||||
Woltî | Derana stabîl a 200-240VAC | |||||||
Tamî | ±0.15mm | |||||||
Moda weldingê | Dem/Enerjî/Dem+Enerjî/Tesbîtkirina Erdê | |||||||
Moda tetikê | Demjimêra derengketinê/Derveyî | |||||||
Rêveberiya aqilmend | Amplîtude/Kalîtî/Daneyên/Rêveberiya Ewlehiyê | |||||||
Amûra Xebitandinê | Panela ekrana destavê ya 4.3 înç | |||||||
Taybetî | tomar/amarên weldingê | |||||||
Refê xebatê | Stûna çargoşe | |||||||
ziman | Çînî/ Îngilîzî | |||||||
Pîvan | 260 kg | 150 kg | 85 kg | 150 kg | 85 kg | |||
Pîvan (mm*mm*mm) | L750*W900 | L650*W750 | L390*W630 | L650*W750 | L390*W630 | |||
*H1900 | *H1880 | *H1050 | *H1880 | *H1050 | ||||
Libersekînîn | 1 sal | |||||||
Alîkarê bijarte | kelepkirina amûran, guhezkarên X, û Y, perdeyên ronahiyê yên parastinê, tekerên fîlmê, deriyên hilgirtina qefesa akustîk, û hwd. | |||||||
xemil | ||||||||
Pêşandana hilberê
Daxistin