Makîneyên Welding Ultrasonic Professional & Ultrasonic Cutting Machine Manufacturer
Modên cûda û Supplements
Frequency: 15KHz, 20kHz, 35kHz berdest;
Hêz: 4200/3000/2200/1200/1000W.
Çar Modes Welding
Dem, Enerjî, Dem+Enerjî, û Vedîtina Erdê.
Asta Têketinê Pop-up Ultrasonic Welder
Bi pergalek kontrolê ya horizontî û çar pergala rêveberiya hişmend re yekbûyî, û ekranek pêvekirî ya 4.3-inch xebitandinê hêsan dike.
Kîtekîtî
Şîrokanî
Makîneya welding plastîk a ultrasonic DS400, ku bi 100% jeneratorek ultrasonic bi dîjîtal ve hatî kontrol kirin, û ekranek pêvekirî ya 4.3-inch ve hatî çêkirin, operasyona dîtbar û bernameya rastîn bi dest dixe. Çar rêveberiya aqilmend (1. rêveberiya amplitude, 2. rêveberiya kalîteyê, 3. rêveberiya daneyê, û 4. rêveberiya ewlehiyê) kontrol û rêvebirina rast piştrast dike.
Sêwirana veqetandî û pergala kontrola horizontî weldera plastîk a ultrasonic DS400 karanîna hêsan, domdar û aborî dike. Di heman demê de ports têne peyda kirin da ku piştgirî bidin sazkirina alavên alîkar ên wekî girtina amûran, X, û Y veguheztin, perdeyên ronahiya parastinê, lîstokên fîlimê, deriyên hilgirtina dorpêçê ya akustîk, hwd.
♦ BULIT-IN TOUCH SCREEN
Ekrana Têkilî ya Aqilmend a çêkirî
Bi ekranek pêvekirî ya 4,3-inç ve hatî çêkirin, pêşandan û danîna parameteran hêniktir û rehettir e.
♦ IMPROVE THE STRUCTURE
Sêwirana Split û Rêzkirina Astê
Ji nihêrîna bikarhêner, strukturê tevahiya makîneyê çêtir bûye, û sêwirana dabeşkirî û pergala kontrola astê hatiye zêdekirin.
Parametreyên hilberê
Pircarînî | 15khz | 15khz | 15khz | 20khz | 20khz | 30khz | 35khz | 40khz |
Hêze | 4200W | 3200W | 2600W | 3000W | 2500W | 1200W | 1200W | 800W |
Welding stroke | 100Mm: | 75Mm: | 75Mm: | 75Mm: | 75Mm: | 75Mm: | 75Mm: | 75Mm: |
Max.Weld Force | 3020N | 3020N | 3020N | 1870N | 1870N | 1170N | 1170N | 1170N |
Pergala Tevgera | Pneumatîk | |||||||
Voltag | 200-240VAC hilberîna stabîl | |||||||
Rastbûnê | ± 0.15mm | |||||||
Welding mode | Dem / Enerjî / Dem+Enerjî / Zevî Detect | |||||||
Moda tetikê | Dema derengmayînê / Derveyî | |||||||
rêveberiya Intelligent | Amplitude / Qalîteya / Dane / Rêveberiya Ewlekariyê | |||||||
Amûra xebitandinê | 4,3 inches panel screen touch | |||||||
Cureyî | tomar welding / statistics data | |||||||
Rafta xebatê | Stûna çargoşe | |||||||
ziman | Çînî / Îngilîzî | |||||||
Rêçen | 260Kgm | 150Kgm | 85Kgm | 150Kgm | 85Kgm | |||
Mezinahî(mm*mm*mm) | L750*W900 | L650*W750 | L390*W630 | L650*W750 | L390*W630 | |||
*H1900 | *H1880 | *H1050 | *H1880 | *H1050 | ||||
Libersekînîn | 1 Salan | |||||||
Alîkariya Bijarî | girtina amûran, guhezerên X, û Y, perdeyên ronahiyê yên parastinê, lîstokên fîlimê, deriyên hilgirtina dorpêçê ya akustîk, hwd. | |||||||
xemil |
Display Product
Download